Nos résultats de la saison 2016-2017
Championnats des Individuelles
Gymnaste | Catégorie | Départemental Labastide | Régional Revel | National Massy |
---|---|---|---|---|
RAYNAUD Mathilde | H 11-12 ans | 1ère | 1ère | 1ère |
CALVET Alix | H 13-14 ans | 2ème | 6ème | - |
IGIER Maëlle | H 13-14 ans | 4ème | 5ème | - |
INSA Manon | H 13-14 ans | 3ème | 8ème | - |
REYNOLDS Marine | H 13-14 ans | 1ère | 2ème | 2ème |
REYNOLDS Emma | E 11-12ans | 1ère | 1ère | 5ème |
ARNAL Lora | E 13-14 ans | 3ème | 6ème | - |
BALMARY Lisa | E 13-14 ans | 2ème | 4ème | - |
GUERRINI Margo | E 13-14 ans | 1ère | 1ère | 2ème |
NOBLES Cléa | E 15-16 ans | 2ème | 1ère | 14ème |
RAMOND Lisa | N 14-16 ans | 2ème | 1ère | 14ème |
Championnats des équipes à Finalité Nationale
CATEGORIE | GYMNASTES | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS | REGIONAL FRONTON | NATIONAL LORMONT |
---|---|---|---|---|
MASSE CHOREGRAPHIE Fronton 1 | BERGEOT Melina HABIBECHE Celia LAVOCAT Marine MAILLOU Lilas STEFANO Cyrielle VIGUIE Timéa | 4ème | 3ème | 12ème |
MASSE CHOREGRAPHIE Fronton 2 | ARTERO Marilou LOUBERSANES Emma BARROSO Clara GODFROID Solène LHERMITE Léa | 1ère | 1ère | 2ème |
PRECOLLECTIF 1 | CARRERE Mylène DONNIOU Manon DOS ANJOS Lizzie Anaïs PIZZATO Fanny ROBELIN Inès SOLOMAS Salomé | 2ème | 6ème | - |
PRE-EXCELLENCE 1 Fronton 1 | ASTEGNO Roxane BROUSTAL-BRESSOLLES Mathilde FECHANT Anna KERBRAT Romane NEGRO Johanna | 2ème | 4ème | - |
PRE-EXCELLENCE 1 Fronton 2 | AUGE Elisa BOUCHER-TRESSE Chloé CARDONA Léa FIORI Elona PICAT Marie | 3ème | 2ème | 3ème |
PRE-EXCELLENCE 2 | BOUCHER Louella GOMEZ MELANIE LARRE-LARROUY Océane MARTIN Logane PLEINECASSAGNES Marine | 2ème | 3ème | - |
EXCELLENCE 2 Fronton 1 | CHOTEAU Flora GUERRINI Pauline RAYNAUD Mathilde REYNOLDS EMMA ROUBY CARRIE Emeline VILLEMUR Juliette | 2ème | 1ère | 5ème |
EXCELLENCE 2 Fronton 2 | ARNAL Lora CALVET Alix CHARLOT Alicia IGIER Maëlle INSA Manon | 1ère | 4ème | - |
EXCELLENCE 4 | BONNEFOY Flora DEROUICH Loubna DOS ANJOS Karelle FECHANT Maëlle GOUAICHAULT Charlotte VIDAL ZAMPONE Camille | 1ère | 3ème | 9ème |
DUO EXCELLENCE 2 | DELMAS Iliana JAMART Maéva OLIVER DIEZ Alexia | 2ème | 3ème | - |
NATIONALE 2 | BALMARY Lisa GELINEAU Léane GUERRINI Margo MAZANA Romane REYNOLDS Marine | 1ère | 1ère | 1ère |
NATIONALE 3 | CREFF Louise MAURY Laurine NOBLES Cléa RAMOND Lisa XILLO Lucie | 1ère | 1ère | 3ème |
NATIONALE 4 | BIZZARI Calista CARNUS Amélie HENG Candice PARENO Océane SOULIOL Manon | 1ère | 1ère | 1ère |
NATIONALE A | BAVEREZ Coline CORNELIS Claire COUPE Ophélie CREFF Marine PEREIRA Maéva POUZET Anaïs | 2ème | 1ère | 5ème |
Championnats des équipes à finalité Trophée d'OC
CATEGORIE | GYMNASTES | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS | DEPARTEMENTAL FRONTON | FINALE LABASTIDE |
---|---|---|---|---|
MASSE 8 ans et - Fronton 1 | COLONNA-MARLY ANAIS DUPRAT HELOISE MORENO EMMY NOWAK LOU | - | 8ème | 9ème |
MASSE 8 ans et - Fronton 2 | FELIUS-GARNIER RUBIA LOZE CLARA MORENO EMMY RAZIN MAEVA | - | 9ème | 10ème |
MASSE 8 ans et - Fronton 3 | DAS VINHAS MATHILDE OMETTO LEILA PUJOS ELISE RENEAUD LUDIVINE | - | 3ème | 3ème |
MASSE 10 ans et - Fronton 1 | BERGEOT EMMA CLUZON Gladys CORNELIS Camille PARAVEL-TECHENE AINHOA | - | 1ère | 2ème |
MASSE 10 ans et - Fronton 2 | BELL LOLA GRASLIN CLEMENCE PEREZ FOGLIENI MAELYS PUJOS Justine | - | 3ème | 2ème |
MASSE 10 ans et - FRONTON 3 | ALDIN ERICKA DOS ANJOS ALICE LACANAU ELISE ELGADI SAMIA | - | 3ème | 4ème |
MASSE CHOREGRAPHIE 8 ans et - | BARROSO LISA BROUSTAL-BRESSOLLES LAURA GONDAT AUDREY MONTAUT LOLA MONTEILS EVA TEULIE CLARA | - | 1ère | 2ème |
MASSE CHOREGRAPHIE 10 ans et - FRONTON 1 | BEZIAT Romane DE JESUS CLEMENCE GELINEAU Théa LEDRU Amandine MARTIN Coleen PECH-CADAMURO MILA | 2ème | - | 1ère |
MASSE CHOREGRAPHIE 10 ans et - FRONTON 2 | AZEVEDO Naomi BOBLE MELINA CAZAOULOU Alaïs COLONNA-MARLY LEA SOULIOL Célia | 1ère | - | 4ème |
PRECOLLECTIF 10 ans et - | CASTELLANI Lorine LANCHANTIN Alysée MORENO Lou-Ann PINARD Lucile PORTAL Emma REY Lissia | - | 1ère | 4ème |
PRE-EXCELLENCE 10 ans et - | BONNAFOUS Maëlle GAILLAGOT Gabrielle MAZADE Luna RENEAUD Emilie VELASCO Erin | 1ère | - | 1ère |