Nos résultats de la saison 2018/2019
Championnats des Individuelles
Gymnastes | Catégories | Départemental Labastide 18.11.2018 | Régional Revel 2.12.2018 | National Landerneau 19-20.01.2019 |
---|---|---|---|---|
ALDIN Ericka | H 11-12 ans | 6ème | 3ème | -- |
BONNAFOUS Maëlle | H 11-12 ans | 5ème | 8ème | -- |
CASTELLANI Lorine | H 11-12 ans | 3ème | 6ème | -- |
GAILLAGOT Gabrielle | H 11-12 ans | 1ère | 2ème | 7ème |
CHOTEAU Flora | H 13-14 ans | 1ère | 1ère | 9ème |
KERBRAT Romane | H 13-14 ans | 2ème | 4ème | -- |
INSA Manon | H 15-16 ans | 2ème | 2ème | -- |
MAZADE Luna | PE 11-12 ans | 2ème | 3ème | -- |
BROUSTAL-BRESSOLLES Mathilde | PE 13-14 ans | 1ère | 1ère | 1ère |
FECHANT Anna | PE 13-14 ans | 2ème | 2ème | -- |
AUGE Elisa | PE 15 ans et + | 1ère | 1ère | 1ère |
ASTEGNO Roxane | E 13-14 ans | 2ème | 2ème | -- |
REYNOLDS Emma | N 14-16 ans | 2ème | 1ère | 1ère |
VILLEMUR Juliette | N 14-16 ans | 1ère | 2ème | 4ème |
CAPRIROLI Christina | UFOREVER | 1ère | 2ème | 12ème |
Championnats des équipes à Finalité Nationale
Catégorie | Gymnastes | Départemental Saint Orens 17.03.2019 | Régional Fronton 31.03.2019 | National Vaulx enVelin |
---|---|---|---|---|
Masse Chorégraphié | AZEVEDO Naomi BOBLE Mélina LEDRU Amandine MARTIN Coleen PARAVEL-TECHENE Ainhoa | 4ème | 3ème | 5ème |
Masse Chorégraphié | BEZIAT Romane DANIEL Lylou DOS ANJOS Alice GELINEAU Théa SOULIOL Célia | 1ère | 6ème | ----- |
Masse Chorégraphié | BERGEOT Emma CORNELIS Camille ELGADI Samia LAOUNA Meyly ORTEIL Camille REY Romane | 5ème | 10ème | ----- |
Précollectif 1 | ISKHAKOV Anastacia MORENO Lou-Ann PUJOS Justine STEFANO Cyrielle VIGUIE Timéa | 5ème | 8ème | ----- |
Précollectif 2 | ARTERO Marilou BARROSO Clara BENETTI Lila COURBIERES Manon GODFROID Solène MAILLOU Lilas | 1ère | 2ème | 5ème |
Pré-Excellence 1 | BELL Lola CLUZON Gladys LACANAU Elise PECH CADAMURO Mila PEREZ FOGLIENI Maelys VELASCO Erin | 2ème | 2ème | 9ème |
Pré-Excellence 2 | BERGEOT Mélina DONNIOU Manon DOS ANJOS Lizzie Anaïs LAVOCAT Marine ROBELIN Inès | 4ème | 4ème | ----- |
Excellence 1 | ALDIN Ericka BONNAFOUS Maëlle CASTELLANI Lorine COUBERIS-DE JESUS-SILVESTRE Clémence LANHANTIN Alysée | 1ère | 2ème | 1ère |
Excellence 2 | ASTEGNO Roxane BROUSTAL-BRESSOLLES Mathilde FECHANT Anna GAILLAGOT Gabrielle MAZADE Luna | 1ère | 1ère | 5ème |
Excellence 2 | CHOTEAU Flora FIORI Elona KERBRAT Romane LHERMITE Léa NEGRO Johanna | 2ème | 3ème | 12ème |
Excellence 3 | AUGE Elisa CALVET Alix CARDONA Léa CHARLOT Alicia IGIER Maëlle INSA Manon | 2ème | 3ème | ------ |
Excellence 4 | BOUCHER Louella BOUCHER-TRESSE Chloé COREDO Camille GOMEZ Mélanie MARTIN Logane | 1ère | 4ème | ----- |
Duo Excellence 2 | BONNEFOY Flora FECHANT Maëlle VIDAL-ZAMPONE Camille | 2ème | 3ème | ------ |
Nationale 3 | GUERRINI Pauline RAYNAUD Mathilde REYNOLDS Emma ROUBY CARRIE Emeline VILLEMUR Juliette | 2ème | 1ère | 4ème |
Nationale A | BALMARY Lisa GELINEAU Léane GUERRINI Margo MAZANA Romane REYNOLDS Marine | 2ème | 2ème | 7ème |
Nationale A | CREFF Louise MAURY Laurine NOBLES Cléa RAMOND Lisa XILLO Lucie CAPRIROLI Christina | 3ème | 3ème | 1ère |
Duo Nationale A | PEREIRA Maéva SOULIOL Manon HENG Candice | 1ère | 1ère | 1ère |
Expression | CARNUS Amélie HENG Candice PARENO Océane PEREIRA Maéva POUZET Anaïs RIBEIRO Sophie SOULIOL Manon BAVEREZ Lucie | 1ère | 1ère | 8ème |
Championnats des équipes Trophée d'Oc
Catégorie | Gymnastes | Départemental Saint Orens 17.03.2019 | Départemental Fronton 31.03.2019 | Finale Labastide 14.04.2019 |
---|---|---|---|---|
Masse 8 ans et - | CANTEGRIL Clara EBRING Elyjah FREPPEL Eloa GELIBERT Clémence RICARD Alexa | --- | 1ère | 3ème |
Masse 8 ans et - | BROCCO Vittoria DA COSTA Louna HAHN BOUC Lucie RUSPAGGIARI Lou-Anne SLATER Lucy | --- | 6ème | 2ème |
Masse 10 ans et - | CROUZET Maelys DAS VINHAS Mathilde MORENO Emmy OUDRHIRI Alya PEREIRA Rita SLATER Emma | --- | 10ème | 4ème |
Masse 10 ans et - | FELIUS-GARNIER Rubia GRIMALDI-LACOSTE Charlotte NOWAL Lou OFFRETE Lise ROMAIN Laura VERDEAU-BORNE Margaux | --- | 1ère | 1ère |
Masse 10 ans et - | BOUNOUA Amelia HOAREAU Tessa LAYNAT Gaïane MAZANA Elise PUJOS Elise VILLEMUR Anna | --- | 4ème | 2ème |
Masse Chorégraphié 10 ans et - | BOIZARD Sanaë BROUSTAL-BRESSOLLES Laura LAMBERT Manon LAOUNA Maayane OMETTO Leila | 6ème | --- | 3ème |
Précollectif 8 ans et - | ARONICA Giulia GALLEGO Laly POMPIGNAC-GRIFFOUL Joana REAL Aimy TRECHOT Chloé VERGER Margaux | --- | 1ère | 1ère |
Pré-Excellence 10 ans et - | BARROSO Lisa CAZAOULOU Alaïs MONTAUT Lola MONTEILS-DUPONT Eva RENEAUD Ludivine | 2ème | --- | 1ère |
Expression Jeunesse | CIEUTAT Clara DUPRAT Héloïse GALLEGO Jade GUILLEMOT Charline NOGUEIRA Elisa PASTURELLE Maelys PRESSICAUD Camille | 3ème | --- | 2ème |