Nos résultats de la saison 2019/2020
Championnats des Individuelles
GYMNASTES | CATEGORIE | DEPARTEMENTAL LABASTIDE 17.11.2019 | REGIONAL REVEL 1.12.2019 | NATIONAL MASSY 18-19 janvier 2020 |
---|---|---|---|---|
Lola BELL | H 11-12 | 8ème | 6ème | --- |
Charlotte GRIMALDI-LACOSTE | H 11-12 | 11ème | 1ère | 6ème |
Amandine LEDRU | H 11-12 | 3ème | 10ème | --- |
Eva MONTEILS-DUPONT | H 11-12 | 9ème | 7ème | --- |
Mila PECH CADAMURO | H 11-12 | 7ème | 13ème | --- |
Léa LHERMITE | H 13-14 | 1ère | 1ère | 1ère |
Maëlle BONNAFOUS | H 13-14 | 7ème | 10ème | --- |
Gabrielle GAILLAGOT | H 13-14 | 4ème | 6ème | --- |
Flora CHOTEAU | H 15-16 | 5ème | 6ème | --- |
Romane KERBRAT | H 15-16 | 7ème | 7ème | --- |
Lisa BARROSO | PE 11-12 | 1ère | 1ère | 1ère |
Maelys PEREZ FOGLIENI | PE 11-12 | 2ème | 3ème | --- |
Célia SOULIOL | PE 11-12 | 3ème | --- | --- |
Ericka ALDIN | PE 13-14 | 2ème | 2ème | --- |
Solène GODFROID | PE 13-14 | 1ère | 1ère | 9ème |
Luna MAZADE | PE 13-14 | 3ème | 6ème | --- |
Manon INSA | PE 15-16 | 1ère | 3ème | --- |
Roxane ASTEGNO | E 13-14 | 1ère | 1ère | 3ème |
Mathilde BROUSTAL BRESSOLLES | E 13-14 | 2ème | 3ème | --- |
Mathilde RAYNAUD | E 15-16 | 1ère | 1ère | 4ème |
Juliette VILLEMUR | N 14-16 | 1ère | 2ème | 2ème |
Lisa RAMOND | N 17+ | 1ère | 2ème | 2ème |
Manon SOULIOL | N 17+ | 2ème | 1ère | 11ème |
Emma REYNOLDS | NB 13-16 | 1ère | 1ère | 4ème |
Cléa NOBLES | NB 17+ | 1ère | 2ème | 12ème |
Championnats des Equipes à Finalité Nationale
CATEGORIE | GYMNASTES | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS 8.03.2020 | REGIONAL FRONTON 29.03.2020 (annulé) | NATIONAL SAINT ORENS 30-31.05.2020 (annulé) |
---|---|---|---|---|
MASSE CHOREGRAPHIE (1) | BEZIAT Romane DOS ANJOS Alice GELINEAU Théa NOWAK Lou ORTEIL Camille ORTEIL Manon | 1ère | ||
MASSE CHOREGRAPHIE (2) | MAZANA Elise OFFRETE Lise PEREIRA Rita ROUBY CARRIE Annelise VERDEAU-BORNE Margaux | 2ème | ||
MASSE CHOREGRAPHIE (3) | BERGEOT Emma BOUNOUA Amélia ELGADI Samia LAOUNA Meyly MATEOS Lila REY Romane | 5ème | ||
PRECOLLECTIF 1 | AZEVEDO Naomi BOBLE Melina HOAREAU Tessa LACOME Thaïs MARTIN Coleen PARAVEL-TECHENE Ainhoa | 6ème | ||
PRECOLLECTIF 2 | GIRONDIAT Eve ISKHAKOV Anastacia MORENO Lou-Ann PUJOS Justine STEFANO Cyrielle VIGUIE Timéa | 5ème | ||
PRE-EXCELLENCE 1 | BELL Lola CAZAOULOU Alaïs CLUZON Gladys PECH-CADAMURO Mila RENEAUD Ludivine VELASCO Erin | 3ème | ||
PRE-EXCELLENCE 2 | BERGEOT Mélina DONNIOU Manon DOS ANJOS Lizzie Anaïs LAVOCAT Marine MAILLOU Lilas ROBELIN Inès | 4ème | ||
EXCELLENCE 1 | BARROSO Lisa BOIZARD Sanaë BROUSTAL-BRESSOLLES Laura GRIMALDI-LACOSTE Charlotte MONTEILS-DUPONT Eva | 1ère | ||
EXCELLENCE 2 | FELIUS-GARNIER Rubia LACANAU Elise LEDRU Amandine PEREZ FOGLIENI Maelys SOULIOL Célia | 1ère | ||
EXCELLENCE 3 | CHOTEAU Flora FIORI Elona KERBRAT Romane LHERMITE Léa NEGRO Johanna | 3ème | ||
EXCELLENCE 4 | BENETTI Lila BONNEFOY Flora COREDO Camille GOMEZ Mélanie MARTIN Logane | 5ème | ||
NATIONALE 2 (1) | ALDIN Ericka BONNAFOUS Maëlle CASTELLANI Lorine COUBERIS-DE JESUS SILVESTRE Clémence LANCHANTIN Alysée | 2ème | ||
NATIONALE 2 (2) | ASTEGNO Roxane BROUSTAL-BRESSOLLES Mathilde GAILLAGOT Gabrielle GODFROID Solène MAZADE Luna | 1ère | ||
NATIONALE 3 | GUERRINI Pauline RAYNAUD Mathilde REYNOLDS Emma ROUBY CARRIE Emeline VILLEMUR Juliette | 1ère | ||
NATIONALE 4 | AUGE Elisa CARDONA Léa CHARLOT Alicia FECHANT Maëlle INSA Manon | 1ère | ||
NATIONALE A | BALMARY Lisa GELINEAU Léane GUERRINI Margo MAZANA Romane REYNOLDS Marine | 2ème | ||
DUO NATIONALE A | NOBLES Cléa SOULIOL Manon | 2ème |
Championnats des Equipes Trophée d"Oc
Catégorie | Gymnastes | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS 8.03.2020 |
---|---|---|
MASSE 8 ANS ET - | BENECH EMMA BOREL CLEMENCE COMBINA EVE DARIN SOHANE JEANJEAN MATHILDE MOREAU LENA | 3ème |
MASSE 10 ANS ET - (1) | CROUZET MAELYS GONCALVES MAISSA KHEDIM YOUSRA METTAS-ABID ANISSA RABDEAU LISE RUSPAGGIARI LOU-ANNE | 4ème |
MASSE 10 ANS ET - (2) | CANAS JADE EYNEMARD EMMA LAYNAT GAIANE MOREAU AVA MORENO EMMY OUDRHIRI ALYA | 1ère |
MASSE CHOREGRAPHIE 8 ANS ET - (1) | BLANC GIULIA DUHAMEL SOFIA HERNANDEZ PERRINE KAUFFMANN JULIA KROVATIN CANDICE MONTEILS-DUPONT MALIA | -------- |
MASSE CHOREGRAPHIE 8 ANS ET - (2) | CANTEGRIL CLARA GALLEGO LALY GELIBERT CLEMENCE RICARD ALEXA SLATER LUCY | -------- |
MASSE CHOREGRAPHIE 10 ANS ET - | BOURQUARD JULIETTE DAS VINHAS MATHILDE GALLEGO JADE PUJOS ELISE ROMAIN LAURA SLATER EMMA | -------- |
PRECOLLECTIF 10 ANS ET - (1) | CIEUTAT CLARA DA COSTA LOUNA DUPRAT HELOISE GUILLEMOT CHARLINE HAHN BOUC LUCIE VILLEMUR ANNA | -------- |
PRECOLLECTIF 10 ANS ET - (2) | ARONICA GIULIA PRESSICAUD CAMILLE REAL AIMY TRECHOT CHLOE VERGER MARGAUX | -------- |
PRE EXCELLENCE 10 ANS ET - | ESPEUT MARIANNE LAMBERT MANON LAOUNA MAAYANE NOGUEIRA ELISA OMETTO LEILA PASTURELLE MAELYS | -------- |