NOS RESULTATS DE LA SAISON SPORTIVE 2022-2023
CHAMPIONNATS DES INDIVIDUELLES
GYMNASTES | CATEGORIE | DEPARTEMENTAL 20.11.2022 LABASTIDE | REGIONAL 4.12.2022 REVEL | NATIONAL 28-29.01.2023 MASSY |
---|---|---|---|---|
KHEDIM Yousra | Honneur 11-12 ans | 4ème | 3ème | ---- |
RICARD Alexa | Honneur 11-12 ans | 4ème | 5ème | ---- |
MAZANA Elise | Honneur 13-14 ans | 4ème | 2ème | 14ème |
ROUBY-CARRIE Annelise | Honneur 13-14 ans | 9ème | 9ème | ---- |
REAL Aimy | Pré-Excellence 11-12 ans | 3ème | 2ème | 10ème |
BOURQUARD Juliette | Excellence 11-12 ans | 2ème | 1ère | 7ème |
POCEIRO REVERTE Alexandra | Excellence 13-14 ans | 3ème | 3ème | 2ème |
AZEVEDO Naomi | Excellence 15-16 ans | 1ère | 1ère | 2ème |
BOIZARD Sanaë | National 11-14 ans | 1ère | 2ème | 13ème |
BARROSO Lisa | National 11-14 ans | 2ème | 1ère | 1ère |
VILLEMUR Anna | National 11-14 ans | 5ème | 5ème | ---- |
BROUSTAL BRESSOLLES Mathilde | National 15-18 ans | 2ème | 2ème | ---- |
SOULIOL Manon | Uforever | 1ère | 1ère | 2ème |
CHAMPIONNATS DES EQUIPES A FINALITE NATIONALE
CATEGORIE EQUIPE | GYMNASTES | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS 19.03.2023 | REGIONAL FRONTON 02.04.2023 | NATIONAL AGEN 27-28.05.2023 |
---|---|---|---|---|
MASSE CHOREGRAPHIE | BROCCO VITTORIA KAPLER JADE LAINET LANA LEJEUNE CLEA LEPARC LUNA RODRIGUEZ LINA | 2ème | 3ème | 11ème |
PRECOLLECTIF 1 | DAS VINHAS MATHILDE ERRADI OUMNYA GALLEGO LALY MOREAU AVA ROMAIN SOPHIA | 2ème | 3ème | 9ème |
EXCELLENCE 1 | ARONICA GIULIA GUIMBART AMBRE KHEDIM YOUSRA RICARD ALEXA SLATER LUCY | 1ère | 1ère | 3ème |
EXCELLENCE 2 | BROUSTAL BRESSOLLES LAURA FELIUS GARNIER RUBIA HOAREAU TESSA LAMBERT MANON MARTIN COLEEN | 2ème | 1ère | 8ème |
EXCELLENCE 3 (BEZIAT) | BEZIAT ROMANE COLONNA MARLY LEA GRIMALDI LACOSTE CHARLOTTE MIBTEILS DUPONT EVA VELASCO ERIN | 1ère | 1ère | 3ème |
EXCELLENCE 3 (BOUNOUA) | BOUNOUA AMELIA MAZANA ELISE OFFRETE LISE PUJOS JUSTINE ROUBY CARRIE ANNELISE | 2ème | 2ème | ----- |
EXCELLENCE 4 | BERGEOT MELINA COREDO CAMILLE DOS ANJOS LIZZIE ANAIS LAVOCAT MARINE ROBELIN INES | 4ème | 4ème | ----- |
NATIONAL 2 (BOURQUARD) | BOURQUARD JULIETTE CANTEGRIL CLARA NOGUEIRA ELISA REAL AIMY VERGER MARGAUX | 3ème | 4ème | 9ème |
NATIONAL 2 (CIEUTAT) | CIEUTAT CLARA DUPRAT HELOISE OMETTO LEILA PUJOS ELISE VILLEMUR ANNA | 1ère | 1ère | 8ème |
NATIONAL 3 | AZEVEDO NAOMI BOIZARD SANAE PEREZ FOGLIENI MAELYS POCEIRO REVERTE ALEXANDRA SOULIOL CELIA | 3ème | 3ème | 3ème |
NATIONAL 4 | CASTELLANI LORINE CHOTEAU FLORA FIORI ELONA GOMEZ MELANIE MARLIN ALYSSON ORTEIL MANON | 2ème | 2ème | 2ème |
NATIONAL A (ALDIN) | ALDIN ERICKA BARROSO LISA BROUSTAL BRESSOLLES MATHILDE COADOU FLORIANE GAILLAGOT GABRIELLE HENG CANDICE JOVER LOUISE | 2ème | 2ème | 6ème |
NATIONAL A (GUERRINI) | GUERRINI PAULINE MAURY LAURINE PEREIRA MAEVA RAYNAUD MATHILDE REYNOLDS EMMA REYNOLDS MARINE SOULIOL MANON VILLEMUR JULIETTE | 1ère | 1ère | 3ème |
CHAMPIONNATS DES EQUIPES A FINALITE TROPHEE D'OC
CATEGORIE EQUIPE | GYMNASTES | DEPARTEMENTAL SAINT ORENS 19.03.2023 | REGIONAL FRONTON 2.04.2023 | FINALE TO LABASTIDE 14.05.2023 |
---|---|---|---|---|
MASSE 8 ANS ET - | DE FITTE DE GARIES ALIX DELAGE ELEA GALEANO CHLOE GALEANO LEA LOMBARD CHLOE MICHELIN LILWEN | 1ère | 4ème | 5ème |
MASSE 10 ANS ET - | CANAS LEA DARIN SOHANE FIGUET CLEA HPAREAU LILOU POVEDA ANGELINA | 3ème | 6ème | 1ère |
MASSE CHOREGRAPHIE 8 ANS ET - | BETIRAC BARUTEL ROMANE DA COSTA MARTA MILA GARIBALDI MAELYA POIGNONNEC LOLIE REAL SILOE SAKEZIN CHARLINE | 1ère | 1ère | 1ère |
MASSE CHOREGRAPHIE 10 ANS ET - (ABADIE) | ABADIE FANNY BADRI EVA BOULAY LEANE SAUTOUR GUERZIZ SOLINE WATINE MARGOT | 1ère | 1ère | 1ère |
MASSE CHOREGRAPHIE 10 ANS ET - (BOU) | BOU LILOU DUMU GABRIELLE GUEDJ NAELIA HARFOUF BAZIN INAYA VALENTI JULIETTE | 3ème | 5ème | 2ème |
PRECOLLECTIF 10 ANS ET - | AMIEL LILOU CLASTRES EMMA DE DUYTSCHE NELL LAMBERT ELSA MOREAU LENA | 1ère | 2ème | 2ème |
PRE EXCELLENCE 10 ANS ET - | BLANC GIULIA BOREL CLEMENCE GAILLAGOT ALIX HERNANDEZ PERRINE KROVATIN CANDICE MONTEILS DUPONT MALIA | 1ère | 1ère | 2ème |